RANKING CP OPIE 2017-18 (final)
RANKING CP COMBINADA 2017-18 (final)
RANKING CP COMBINADA 2017-18 (final)
RESULTADOS XIX CIRCUITO PROVINCIAL DE CADIZ (O-PIE) | RESULTADOS VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE CADIZ (COMBINADO) | |
1º | Las Canteras (Puerto Real) | Duatlon-O (Arcos) |
2º | Jimena | O-BM (Tavizna) |
3º | Pinar del Rey (San Roque) | Relevos Mixtos (Algodonales) |
4º | Tavizna | O-Culta (Chiclana) |
5º | Zahara | Rogaine-Gymkana (Barbate) |
6º | Pinar La Algaida (Sanlúcar) | |
7º | La Breña (Barbate) | |
8º | La Suara |
No hay comentarios:
Publicar un comentario