RANKING CP OPIE 2018-19
RANKING CP COMBINADA 2018-19
RANKING CP COMBINADA 2018-19
RESULTADOS XX CIRCUITO PROVINCIAL DE CADIZ (O-PIE) | RESULTADOS IX CIRCUITO PROVINCIAL DE CADIZ (COMBINADO) | |
1º | La Menacha (Algeciras) | Trail-O (Barbate) |
2º | Majales del Sol (Barbate) | Duatlón (Castilleja de Guzmán) |
3º | La Breña (Barbate) | Rogaine Nocturno Algaida-Toruños |
4º | Roche (Chiclana) | O-Culta (Cádiz) |
5º | Algaida (Sanlúcar) | Rogaine (Arcos) |
6º | Pinar del Rey (San Roque) | Triple Score (Sierra de Cádiz) |
7º | La Morla (Arcos) | |
8º | Sanlúcar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario