RANKING CP OPIE 2019-20
RANKING CP COMBINADA 2019-20
RANKING CP COMBINADA 2019-20
RESULTADOS XX CIRCUITO PROVINCIAL DE CADIZ (O-PIE) | RESULTADOS IX CIRCUITO PROVINCIAL DE CADIZ (COMBINADO) | |
1º | Dunas S. Antón (Pto.Sta.María) | Algeciras O-culta |
2º | El Retín (Barbate) | Duatlón Arcos |
3º | La Breña (Barbate) | Sanlúcar O-culta |
4º | Monte Algaida (Sanlúcar) | Dunas S.Antón (Pto.Sta.María) |
5º | La Breña (Barbate) | Trail-O La Breña |
6º | Sprint Conil | |
7º | La Muela (Algodonales) | |
8º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario